The factory floor, in public. Every source is refreshed on its own schedule by an in-process loop, re-verified against the live source after each refresh, and every run lands in an operations ledger. This page reads the same records the alerting does; nothing here is hand-updated.
Sources
| Source | Series | Passing | Stale | Failing | Unverified | Last refresh | Data through |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bureau of Labor Statistics Public Data API | 9 | passing 6 | 0 | 0 | 3 | 4h ago | 2026-06-01 |
| European Central Bank Data Portal | 5 | passing 5 | 0 | 0 | 0 | 3h ago | 2026-07-20 |
| SEC EDGAR company fundamentals (XBRL) | 12 | passing 7 | 0 | 0 | 5 | 12h ago | 2026-01-25 |
| U.S. Treasury Fiscal Data | 15 | passing 3 | 0 | 0 | 12 | never | 2026-07-15 |
| Federal Reserve Economic Data (FRED) | 12 | passing 7 | 0 | 0 | 5 | 13h ago | 2026-07-16 |
| Statistics Canada | 21 | passing 10 | 0 | 0 | 11 | 5h ago | 2026-06-01 |
| World Bank Open Data (World Development Indicators) | 48 | passing 8 | 0 | 0 | 40 | 15h ago (failed) | 2025-01-01 |
Recent factory runs
| Job | Source | Outcome | When |
|---|---|---|---|
| watchdog | succeeded | 40m ago | |
| backup | failed | 1h ago | |
| brief | succeeded | 1h ago | |
| watchdog | succeeded | 1h ago | |
| watchdog | succeeded | 2h ago | |
| refresh | ecb | succeeded | 3h ago |
| watchdog | succeeded | 3h ago | |
| refresh | bls | succeeded | 4h ago |
| watchdog | succeeded | 4h ago | |
| refresh | statcan | succeeded | 5h ago |
| watchdog | succeeded | 5h ago | |
| watchdog | succeeded | 6h ago | |
| watchdog | succeeded | 7h ago | |
| watchdog | succeeded | 8h ago | |
| watchdog | succeeded | 9h ago | |
| hygiene | succeeded | 10h ago | |
| watchdog | succeeded | 10h ago | |
| watchdog | succeeded | 11h ago | |
| refresh | edgar | succeeded | 12h ago |
| watchdog | succeeded | 12h ago | |
| watchdog | succeeded | 13h ago | |
| refresh | fred | succeeded | 13h ago |
| watchdog | succeeded | 14h ago | |
| refresh | worldbank | failed | 15h ago |
| watchdog | succeeded | 15h ago |
Statuses: passing means golden-value and freshness checks pass against the live source; stale means values verify but newer official data exists; failing means a golden check disagrees with the source and the series should not be relied on; unverified means no golden values are assigned yet.
See also what's new — arrivals and refresh activity over the last weeks.